Thin Film Precision Chip Resistor (高精密薄膜贴片电阻) 尺寸:0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:T:±0.01% A:±0.05% B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):5:±1 X:±2 O:±3 S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 功率:N:1/20W Y:1/16W X:1/10W W:1/8W P:1/5W V:1/4W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W AR 系列阻值范围:1Ω~3MΩ | Automotive Grade Thin Film Chip Resistor (车规高精密薄膜贴片电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:A:±0.05% B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 功率:X:1/10W W:1/8W P:1/5W V:1/4W O:1/3W AR..A 系列阻值范围:4.7Ω~1MΩ |
Automotive Grade Metal Thin Film Chip Resistor (汽车级金属薄膜电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 精度:Q:±0.02% A:±0.05% B:±0.1% D:±0.5% 温漂TCR(PPM/℃):S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 功率:Z:1/32W Y:1/16W X:1/10W M:1/16W W:1/8W V:1/4W ARM..A 系列阻值范围:10Ω~5.1MΩ | Automotive Grade Professional Thin Film Chip Resistor (汽车级专业薄膜片式电阻器) 尺寸:0402 0603 0805 1206 精度:B:±0.1% D:±0.5% F:1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 ART..A 系列阻值范围:10Ω~1MΩ |
Automotive Grade High Power Thin Film Chip Resistor (汽车级大功率薄膜片式电阻) 尺寸:0402 0603 0805 精度:B:±0.1% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 ARTP..A 系列阻值范围:10Ω~100KΩ | Automotive Grade High Voltage Thin Film Flat Chip Resistor (汽车级高压薄膜片式电阻) 尺寸:1206 1210 精度: B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 ARHV..A 系列阻值范围:160KΩ~3.01MΩ |
Tantalum Nitride Thin Film Precision Chip Resistor (氮化钽精密薄膜片式电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 精度:A:±0.05% B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 功率:Y:1/16W X:1/10W M:1/6W P:1/5W U:1/2W TAR 系列阻值范围:10Ω~1MΩ | Thin Film Chip Resistor (薄膜片式电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W ARG 系列阻值范围:1Ω~2.49MΩ |
Aluminum Nitride Thin Film Precision Chip Resistor (氮化铝薄膜精密芯片电阻) 尺寸:0603 0805 1206 2512 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 功率:U:1/2W T:1W S:2W I:6W ARN 系列阻值范围:50Ω~30.1KΩ | High Power Thin Film Chip Resistor (高功率薄膜电阻) 尺寸:1206 精度: B:±0.1% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 ARP 系列阻值范围:47Ω~100KΩ |
Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor (耐腐蚀精密薄膜片式电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 2010 2512 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% 温漂TCR(PPM/℃):N:±15 C:±25 D:±50 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W U:1/2W PR 系列阻值范围:10Ω~1.5MΩ | Resistor of Advanced Meter Thin Film Chip Resistor (高性能薄膜片式电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W M:1/6W V:1/4W O:1/3W U:1/2W RAM 系列阻值范围:1Ω~1MΩ |
High Frequercy(up to 40GHz) Thin Film Precision Chip Resistor (高频薄膜精密电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(P:C:±25 D:±50 功率:N:1/20W X: W:1/8W P:1/5W O:1/3W ARF 系列阻值范围:10Ω~1KΩ | Thick Film Chip Resistor (厚膜片式电阻) 尺寸:0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:B:±0.1% C:0.25% D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 H:±400 功率:N:1/20W Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W S:2W CR..AC 系列阻值范围:1Ω~10MΩ |
Automotive Grade Chip Resistor (汽车厚膜电阻) 尺寸:0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 H:±400 功率:N:1/20W Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W S:2W CR..A 系列阻值范围:1Ω~10MΩ | Thick Film High Precision Low TCR Chip Resistor (厚膜高精度低温漂电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 精度:B:±0.1% C:0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 功率:N:1/20W Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W CRTC 系列阻值范围:10Ω~1MΩ |
Thick Film High Power Chip Resistor(Aluminum Nitride Substrate) 厚膜高功率芯片电阻器(氮化铝衬底) 尺寸:1206 2512 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):K:±150 功率:2.4W 3.5W CRP 系列阻值范围:3Ω~2KΩ | High Ohmic Chip Resistor (高欧姆贴片电阻) 尺寸:0805 1206 精度:J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):Z:±500 R:±1000 功率:W:1/8W V:1/4W HMR 系列阻值范围:110Ω~1GΩ |
Pulse Withstanding Chip Resistor (耐脉冲芯片电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 G:±300 4:±350 功率:X:1/10W W:1/8W P:1/5W V:1/4W G:2/5W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W PWR 系列阻值范围:1Ω~20MΩ | Automotive Grade Pulse Withstanding Chip Resistor (汽车级耐脉冲电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 G:±300 4:±350 功率:X:1/10W W:1/8W P:1/5W V:1/4W G:2/5W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W PWR..A 系列阻值范围:1Ω~20MΩ |
Surge Withstanding Chip Resistor (耐浪涌电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:M:±20% K:±10% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 G:±300 4:±350 功率: W:1/8W P:1/5W V:1/4W G:2/5W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W SWR 系列阻值范围:1Ω~20MΩ | Automotive Grade Surge Withstanding Chip Resistor (汽车级耐浪涌电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:M:±20% K:±10% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 G:±300 4:±350 功率: W:1/8W P:1/5W V:1/4W G:2/5W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W SWR..A 系列阻值范围:1Ω~20MΩ |
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Resistor (抗硫化厚膜电阻) 尺寸:0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:3:1/12W Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W AS 系列阻值范围:1Ω~10MΩ | Automotive Grade Anti-Sulfurated Thick Film Chip Resistor (汽车级抗硫化厚膜电阻) 尺寸:0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:Z:1/20W Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W Q:3/4W T:1W AS..A 系列阻值范围:1Ω~10MΩ |
Trimmable Thick Film Chip Resistor (镭切可调电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:N:0~-10% P:0~-20% Q:0~-30% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W Q:3/4W T:1W RT 系列阻值范围:1Ω~10MΩ | Thick Film Chip Resistor(Wide Terminal) (宽端子电阻) 尺寸:0508 0612 1020 1225 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:Q:3/4W A:1.5 T:1W S:2W R:3W CRW 系列阻值范围:1Ω~1MΩ |
Automotive Grade Thick Film Chip Resistor(Wide Terminal) (汽车级宽端子电阻) 尺寸:0508 0612 1020 1225 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:Q:3/4W A:1.5W T:1W S:2W R:3W CRW..A 系列阻值范围:1Ω~1MΩ | Thin Film Current Sensing Chip Resistor (薄膜电流感应电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 D:±50 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W Q:3/4W T:1W R:3W TCS 系列阻值范围:500mΩ~1000mΩ |
Current Sensing Chip Resistor (电流感应芯片电阻) 尺寸:0805 1206 1210 2010 2512 精度:F:±1% G:2% J:5% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 W:±75 E:±100 F:±200 G:±300 H:±400 J:±600 功率:W:1/8W V:1/4W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W CSN 系列阻值范围:10mΩ~1000mΩ | Current Sensing Metal Chip Resistor (电流感应金属片电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃): D:±50 E:±100 K:±150 F:±200 G:±300 功率:W:1/8W V:1/4W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W CSM 系列阻值范围:10mΩ~100mΩ |
Current Sensing Thick Film Chip Resistor (电流检测厚膜片式电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):±500 ±800 ±1200 ±1500 功率:Y:1/16 X:1/10 W:1/8W V:1/4W U:1/2W Q:3/4W O:1/3W T:1W A:1.5W S:2W RS 系列阻值范围:10mΩ~976mΩ | Current Sensing Chip Resistor(Wide Terminal) (电流检测宽边片式电阻) 尺寸:0508 0612 1020 1225 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 J:±600 功率:U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W R:3W CSW 系列阻值范围:10mΩ~510mΩ |
Four Terminal High Precision Current Sense Resistors (四端子电流检测电阻) 尺寸:1206 2010 精度:D:±0.5% F:±1% G:2% J:5% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 W:±75 E:±100 功率:U:1/2W Q:3/4W 4T 系列阻值范围:10mΩ~20mΩ | Ultra Low Ohm(Metal Strip)Chip Resistor (合金低欧姆电阻) 尺寸:2010 2512 精度:F:±1% H:±3% J:5% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 W:±75 E:±100 K:±150 功率:A:1.5W S:2W R:3W LR 系列阻值范围:1mΩ~200mΩ |
Low Ohm(Metal Strip)Chip Resistor (大功率合金电阻) 尺寸:1206 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:5% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 W:±75 E:±100 K:±150 功率:T:1W S:2W R:3W LRP 系列阻值范围:1mΩ~200mΩ | Automotive Grade Low Ohm(Metal Strip)Chip Resistor (车规大功率合金电阻) 尺寸:1206 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:5% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 W:±75 E:±100 功率:T:1W S:2W R:3W LRP..A 系列阻值范围:1mΩ~200mΩ |
Ultra-Low Chip Resistor Jumper (跳线低欧电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 2010 2512 LRJ 系列 | Low Ohm(Metal Strip)Chip Resistor (合金低欧姆电阻) 尺寸:1206 2512 2725 2728 4527 精度:D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 W:±75 E:±100 功率:U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W S:2W R:3W H:4W D:5W LRC 系列阻值范围:1mΩ~500mΩ |
Chip Shunt Resistor (分流电阻器) 尺寸:0630 1050 1575 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 1:±60 W:±75 E:±100 K:±150 功率:S:2W B:2.5W R:3W C:3.5W H:4W D:5W I:6W E:7W LRS 系列阻值范围:0.2mΩ~5mΩ | Metal Foil Chip Fixed Resistor (金属箔片固定电阻) 尺寸:0603 0805 1206 2010 2512 精度:F:±1% G:±2% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 E:±100 F:±200 功率:U:1/2W T:1W S:2W MF 系列阻值范围:2mΩ~200mΩ |
Automotive Grade High Voltage Thick Film Chip Resistor (汽车级高压厚膜贴片电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 2010 2512 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 H:±400 功率:Y:1/16 X:1/10 W:1/8W V:1/4W U:1/2W T:1W HVR..A 系列阻值范围:30KΩ~100MΩ | Automotive Grade Metal Foil Chip Fixed Resistor (汽车级金属箔片固定电阻) 尺寸:0603 0805 1206 2010 2512 精度:F:±1% G:±2% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 E:±100 F:±200 功率:V:1/4W O:1/3W U:1/2W T:1W S:2W MF..A 系列阻值范围:2mΩ~200mΩ |
High Voltage Thick Film Chip Resistor (高压厚膜贴片电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 2010 2512 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 H:±400 功率:Y:1/16 X:1/10 W:1/8W V:1/4W U:1/2W T:1W HVR 系列阻值范围:30KΩ~100MΩ | Automotive Grade High Voltage Low VCR Thick Film Chip Resistor (汽车级高压低温漂厚膜贴片电阻) 尺寸:1206 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 功率:O:1/3W U:1/2W T:1W HVR..A 系列阻值范围:30KΩ~500MΩ |
Green Thick Film Chip Resistor (绿色厚膜电阻) 尺寸:0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:F:±1% J:±5%
温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:N:1/20W Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W Q:3/4W T:1W CRG 系列阻值范围:1Ω~10MΩ | Automotive Grade Green Chip Resistor (车规绿色厚膜电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W Q:3/4W T:1W CRG..A 系列阻值范围:1Ω~10MΩ |
Green Anti-Sulfurated Thich Film Chip Resistor (绿色抗硫化电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W ASG 系列阻值范围:1Ω~10MΩ | Automotive Grade Green Anti-Sulfurated Thich Film Chip Resistor (车规绿色抗硫化电阻) 尺寸:0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 精度:D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W V:1/4W O:1/3W U:1/2W Q:3/4W T:1W A:1.5W ASG 系列阻值范围:1Ω~10MΩ |
Thin Film Array Chip Resistor (薄膜芯片排阻) 尺寸:0603×4 精度:A:±0.05% B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 功率:Y:1/16W X:1/10W TFAN 系列阻值范围:24.9Ω~332KΩ | Thick Film Flat Array Chip Resistor(Size:0201×2 & 0201×4 Resistors) (厚膜排阻) 尺寸:CN-21 CN-41 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 G:±300 功率:G:1/32W CN21&41 系列阻值范围:3Ω~1MΩ |
Anti-Sulfurated Thick Film Array Chip Resistor (抗硫化排阻) 尺寸:AS21 AS41 AS42 AS43 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 G:±300 功率:G:1/32W Y:1/16W X:1/10W AS Array 系列阻值范围:1Ω~1MΩ | Automotive Grade Anti-Sulfurated Thick Film Chip Resistor(Array) (车规抗硫化排阻) 尺寸:AS21 AS41 AS42 AS43 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 G:±300 功率:G:1/32W Y:1/16W X:1/10W AS..A(Array) 系列阻值范围:1Ω~1MΩ |
Thick Film Array Chip Resistor(Flat termination) (厚膜芯片排阻平面终端) 尺寸:CNF22 CNF42 CNF43 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 Z:±500 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W CNF 系列阻值范围:1Ω~10MΩ | Automotive Grade Thick Film Flat Array Chip Resistor (汽车级厚膜芯片排阻平面终端) 尺寸:CNF22 CNF42 CNF43 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 Z:±500 功率:Y:1/16W X:1/10W W:1/8W CNF..A 系列阻值范围:1Ω~10MΩ |
Automotive Grade Thick Film Array Chip Resistor (汽车级厚膜排阻) 尺寸:CN-21 CN-41 CN-42 CN-43 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 G:±300 功率:G:1/32W Y:1/16W X:1/10W CN..A 系列阻值范围:3Ω~1MΩ | Metal Film Precision Resistor (金属薄膜精密电阻) 尺寸:0204 0207 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 E:±100 功率:G:2/5W V:1/4W U:1/2W T:1W CSR 系列阻值范围:0.1Ω~10MΩ |
Automotive Grade Metal Film Precision MELF Resistor (汽车级金属薄膜精密电阻) 尺寸:0102 0204 0207 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 E:±100 功率:P:1/5W L:3/10W G:2/5W V:1/4W U:1/2W T:1W CSRA 系列阻值范围:0.1Ω~10MΩ | Automotive Grade Metal Film Precision High Voltage MELF Resistor (汽车级金属薄膜高压精密电阻) 尺寸:0204 0207 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):C:±25 D:±50 功率:G:2/5W T:1W CSRP 系列阻值范围:340KΩ~10MΩ |
Metal Film Precision Resistor (车规金属薄膜精密电阻) 尺寸:0102 0204 0207 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 E:±100 功率:W:1/8W P:1/5W L:3/10W G:2/5W V:1/4W U:1/2W T:1W CSRV 系列阻值范围:0.1Ω~3.4MΩ | Metal Film High Frequency MELF Resistor (金属膜高频电阻) 尺寸:0102 0204 0207 精度:F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):D:±50 功率:P:1/5W L:3/10W G:2/5W V:1/4W U:1/2W T:1W CSRF 系列阻值范围:50Ω~220Ω |
MELF High Voltage Resistor (金属膜高压电阻) 尺寸:0207 0309 精度:G:2% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):E:±100 F:±200 功率:U:1/2W T:1W CSRH 系列阻值范围:100KΩ~22MΩ | Carbon Film Resistor (碳膜电阻) 尺寸:0204 0207 0309 精度:G:2% J:±5% 功率:V:1/4W U:1/2W T:1W CFS 系列阻值范围:1Ω~1MΩ |
High Precision Metal Film Leaded Resistor (高精密插件电阻) 尺寸:0702 1040 精度:Q:0.02% A:±0.05% B:±0.1% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 功率:U:1/2W V:1/4W MFD 系列阻值范围:10Ω~1MΩ | Metal Film Leaded Precision Resistor (色环金属膜电阻) 尺寸:0318 0623 0932 1145 1550 精度:A:±0.05% B:±0.1% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):S:±5 B:±10 N:±15 C:±25 D:±50 E:±100 功率:R:3W S:2W T:1W U:1/2W V:1/4W F:3/5W G:2/5W W:1/8W MFR 系列阻值范围:0.1Ω~10MΩ |
Metal Oxide Film Leaded Resistor (插件金属氧化膜电阻) 尺寸:0623 0932 1145 1550 1765 2485 精度:F:±1% G:2% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 功率:E:7W D:5W R:3W S:2W T:1W U:1/2W V:1/4W MOF 系列阻值范围:0.1Ω~22MΩ | High Ohmic/High Voltage Metal Glazed Leaded Resistor (高压金属膜玻璃釉电阻) 尺寸:0623 0932 1145 1550 1765 精度:F:±1% G:2% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):F:±200 I:±500 功率:R:3W S:2W T:1W U:1/2W V:1/4W V:1/8W MGR 系列阻值范围:100KΩ~1GΩ |
Carbon Film Leaded Resistor (插件碳膜电阻) 尺寸:0318 0623 0932 1145 1550 精度:G:2% J:±5% 功率:R:3W S:2W T:1W U:1/2W V:1/4W W:1/8W CFR 系列阻值范围:0.1Ω~22MΩ | Metal Film Flame-Proof Resistor (插件金属膜防火电阻) 尺寸:0623 0932 1145 1550 精度:B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% 温漂TCR(PPM/℃):N:±15 C:±25 D:±50 E:±100 功率:R:3W S:2W T:1W U:1/2W V:1/4W MFR 系列阻值范围:10Ω~1MΩ |
Wire Wound Leaded Resistor (插件绕线电阻) 尺寸:0932 1145 1550 1765 2485 精度:F:±1% J:±5% 温漂TCR(PPM/℃):H:±400 功率:E:7W D:5W R:3W S:2W T:1W U:1/2W KNP 系列阻值范围:0.1Ω~22MΩ) | ------------------------------------------------------------------------------- |